扫一扫关注微信
扫一扫关注微信
新闻动态
NEWS
检测项目 | 限值 | 结果 |
浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.25 |
色度 | ≤15 | <5 |
嗅和味 | 无异嗅异味 | 无异嗅异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
耗氧量(mg/L) | < 3 | 1.89 |
氨氮(mg/L) | < 0.5 | <0.18 |
二氧化氯(mg/L) | ≥0.02 | 0.11 |
菌落总数(CFU/L) | ≤100 | 2 |
总大肠菌群(CFU/100L) | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(CFU/100L) | 不得检出 | 未检出 |
友好商协会
LINKS